2026 NCAA Softball Tournament: Full Regional Bracket Guide
Some tournament teams to watch out for 👀@michellachester picks her dark horse teams in the 2026 tournament!#RoadToWCWS pic.twitter.com/KlsniXjJDv
— NCAA Softball (@NCAASoftball) May 13, 2026
With the NCAA Softball Tournament ramping up on Friday, you may wonder who is playing where and when. Below is a guide compiled with participating teams in Southern-based conferences.
Southeastern Conference (SEC)
12 teams in the 2026 NCAA Tournament field.
Alabama
Seed: No. 1 overall national seed (Quadrant 1, No. 1) — regional host
Regional: Tuscaloosa Regional
Site: Tuscaloosa, Alabama — Host: Alabama (No. 1 overall national seed)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 1:00 p.m. ET | Game 1 | No. 1 Alabama vs. USC Upstate | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 3:30 p.m. ET | Game 2 | No. 8 SE Louisiana vs. Belmont | ESPN app |
Sat, May 16 | 2:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 4:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 7:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 1:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Arkansas
Seed: No. 5 overall national seed (Quadrant 2, No. 2) — regional host
Regional: Fayetteville Regional
Site: Fayetteville, Arkansas — Host: Arkansas (No. 5 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 5:30 p.m. ET | Game 1 | No. 2 Arkansas vs. Fordham | ESPN app |
Fri, May 15 | 8:00 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Washington vs. USF | ESPNU / ESPN app |
Sat, May 16 | 2:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 4:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 7:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Florida
Seed: No. 6 overall national seed (Quadrant 2, No. 2) — regional host
Regional: Gainesville Regional
Site: Gainesville, Florida — Host: Florida (No. 6 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 11:00 a.m. ET | Game 1 | No. 2 Florida vs. Florida A&M | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 1:30 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Texas State vs. Georgia Tech | ESPN app |
Sat, May 16 | 10:00 a.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 12:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Georgia
Seed: No. 10 overall national seed (Quadrant 3, No. 3) — regional host
Regional: Athens Regional
Site: Athens, Georgia — Host: Georgia (No. 10 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 1 | No. 6 Clemson vs. UNC Greensboro | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 7:00 p.m. ET | Game 2 | No. 3 Georgia vs. College of Charleston | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
LSU
Seed: No. 16 overall national seed (Quadrant 4, No. 4) — regional host
Regional: Baton Rouge Regional
Site: Baton Rouge, Louisiana — Host: LSU (No. 16 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Virginia Tech vs. South Alabama | ESPN app |
Fri, May 15 | 6:30 p.m. ET | Game 2 | No. 4 LSU vs. Akron | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Mississippi State
Seed: No. 17–20 national seed (Quadrant 4, No. 5)
Regional: Eugene Regional
Site: Eugene, Oregon — Host: Oregon (No. 14 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 7:30 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Mississippi State vs. Saint Mary’s | ESPN app |
Fri, May 15 | 10:00 p.m. ET | Game 2 | No. 4 Oregon vs. Idaho State | ESPNU / ESPN app |
Sat, May 16 | 5:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 7:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 10:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 7:30 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 10:00 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Oklahoma
Seed: No. 3 overall national seed (Quadrant 1, No. 1) — regional host
Regional: Norman Regional
Site: Norman, Oklahoma — Host: Oklahoma (No. 3 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 3:30 p.m. ET | Game 1 | No. 1 Oklahoma vs. Binghamton | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 6:00 p.m. ET | Game 2 | No. 8 Kansas vs. Michigan | ESPNU / ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 5:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Ole Miss
Seed: No. 21–24 national seed (Quadrant 3, No. 6)
Regional: Lubbock Regional
Site: Lubbock, Texas — Host: Texas Tech (No. 11 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 2:00 p.m. ET | Game 1 | No. 6 Ole Miss vs. Boston U. | ESPNU / ESPN app |
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 2 | No. 3 Texas Tech vs. Marist | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 6:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
South Carolina
Seed: No. 25–28 national seed (Quadrant 2, No. 7)
Regional: Los Angeles Regional
Site: Los Angeles, California — Host: UCLA (No. 8 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 7:00 p.m. ET | Game 1 | No. 7 South Carolina vs. Cal State Fullerton | ESPN app |
Fri, May 15 | 10:00 p.m. ET | Game 2 | No. 2 UCLA vs. Cal Baptist | ESPN2 / ESPN app |
Sat, May 16 | 5:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 7:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 10:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 7:30 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 10:00 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Tennessee
Seed: No. 7 overall national seed (Quadrant 2, No. 2) — regional host
Regional: Knoxville Regional
Site: Knoxville, Tennessee — Host: Tennessee (No. 7 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 5:30 p.m. ET | Game 1 | No. 2 Tennessee vs. Northern Kentucky | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 8:00 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Virginia vs. Indiana | ESPN2 / ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Texas
Seed: No. 2 overall national seed (Quadrant 1, No. 1) — regional host
Regional: Austin Regional
Site: Austin, Texas — Host: Texas (No. 2 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 1:30 p.m. ET | Game 1 | No. 8 Wisconsin vs. Baylor | ESPN app |
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 2 | No. 1 Texas vs. Wagner | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 1:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Texas A&M
Seed: No. 15 overall national seed (Quadrant 4, No. 4) — regional host
Regional: Bryan–College Station Regional
Site: College Station, Texas — Host: Texas A&M (No. 15 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 2:00 p.m. ET | Game 1 | No. 4 Texas A&M vs. UConn | ESPN2 / ESPN app |
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 2 | No. 5 Arizona State vs. McNeese | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 5:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Atlantic Coast Conference (ACC)
8 teams in the 2026 NCAA Tournament field.
Clemson
Seed: No. 21–24 national seed (Quadrant 3, No. 6)
Regional: Athens Regional
Site: Athens, Georgia — Host: Georgia (No. 10 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 1 | No. 6 Clemson vs. UNC Greensboro | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 7:00 p.m. ET | Game 2 | No. 3 Georgia vs. College of Charleston | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Duke
Seed: No. 12 overall national seed (Quadrant 3, No. 3) — regional host
Regional: Durham Regional
Site: Durham, North Carolina — Host: Duke (No. 12 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 12:00 p.m. ET | Game 1 | No. 3 Duke vs. Howard | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 2:30 p.m. ET | Game 2 | No. 6 Arizona vs. Marshall | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Florida State
Seed: No. 9 overall national seed (Quadrant 3, No. 3) — regional host
Regional: Tallahassee Regional
Site: Tallahassee, Florida — Host: Florida State (No. 9 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 12:00 p.m. ET | Game 1 | No. 3 Florida State vs. Stetson | ESPNU / ESPN app |
Fri, May 15 | 2:30 p.m. ET | Game 2 | No. 6 UCF vs. Jacksonville State | ESPN app |
Sat, May 16 | 12:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 2:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Georgia Tech
Seed: Unseeded at-large bid
Regional: Gainesville Regional
Site: Gainesville, Florida — Host: Florida (No. 6 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 11:00 a.m. ET | Game 1 | No. 2 Florida vs. Florida A&M | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 1:30 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Texas State vs. Georgia Tech | ESPN app |
Sat, May 16 | 10:00 a.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 12:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Louisville
Seed: No. 29–32 national seed (Quadrant 4, No. 8)
Regional: Lincoln Regional
Site: Lincoln, Nebraska — Host: Nebraska (No. 4 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 1 | No. 8 Louisville vs. Grand Canyon | ESPNU / ESPN app |
Fri, May 15 | 6:30 p.m. ET | Game 2 | No. 1 Nebraska vs. South Dakota | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 5:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Stanford
Seed: No. 17–20 national seed (Quadrant 4, No. 5)
Regional: Stillwater Regional
Site: Stillwater, Oklahoma — Host: Oklahoma State (No. 13 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 2:00 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Stanford vs. Princeton | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 2 | No. 4 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 6:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Virginia
Seed: No. 25–28 national seed (Quadrant 2, No. 7)
Regional: Knoxville Regional
Site: Knoxville, Tennessee — Host: Tennessee (No. 7 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 5:30 p.m. ET | Game 1 | No. 2 Tennessee vs. Northern Kentucky | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 8:00 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Virginia vs. Indiana | ESPN2 / ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Virginia Tech
Seed: No. 17–20 national seed (Quadrant 4, No. 5)
Regional: Baton Rouge Regional
Site: Baton Rouge, Louisiana — Host: LSU (No. 16 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Virginia Tech vs. South Alabama | ESPN app |
Fri, May 15 | 6:30 p.m. ET | Game 2 | No. 4 LSU vs. Akron | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Big 12 Conference
4 teams in the 2026 NCAA Tournament field.
Oklahoma State
Seed: No. 13 overall national seed (Quadrant 4, No. 4) — regional host
Regional: Stillwater Regional
Site: Stillwater, Oklahoma — Host: Oklahoma State (No. 13 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 2:00 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Stanford vs. Princeton | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 2 | No. 4 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 6:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Texas Tech
Seed: No. 11 overall national seed (Quadrant 3, No. 3) — regional host
Regional: Lubbock Regional
Site: Lubbock, Texas — Host: Texas Tech (No. 11 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 2:00 p.m. ET | Game 1 | No. 6 Ole Miss vs. Boston U. | ESPNU / ESPN app |
Fri, May 15 | 4:30 p.m. ET | Game 2 | No. 3 Texas Tech vs. Marist | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 8:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 6:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
UCF
Seed: No. 21–24 national seed (Quadrant 3, No. 6)
Regional: Tallahassee Regional
Site: Tallahassee, Florida — Host: Florida State (No. 9 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 12:00 p.m. ET | Game 1 | No. 3 Florida State vs. Stetson | ESPNU / ESPN app |
Fri, May 15 | 2:30 p.m. ET | Game 2 | No. 6 UCF vs. Jacksonville State | ESPN app |
Sat, May 16 | 12:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 2:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 5:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Baylor
Seed: Unseeded at-large bid
Regional: Austin Regional
Site: Austin, Texas — Host: Texas (No. 2 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 1:30 p.m. ET | Game 1 | No. 8 Wisconsin vs. Baylor | ESPN app |
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 2 | No. 1 Texas vs. Wagner | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 1:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 3:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Sun Belt Conference
3 teams in the 2026 NCAA Tournament field.
Marshall
Seed: Unseeded at-large bid
Regional: Durham Regional
Site: Durham, North Carolina — Host: Duke (No. 12 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 12:00 p.m. ET | Game 1 | No. 3 Duke vs. Howard | ACCN / ESPN app |
Fri, May 15 | 2:30 p.m. ET | Game 2 | No. 6 Arizona vs. Marshall | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
South Alabama
Seed: Unseeded at-large bid
Regional: Baton Rouge Regional
Site: Baton Rouge, Louisiana — Host: LSU (No. 16 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 4:00 p.m. ET | Game 1 | No. 5 Virginia Tech vs. South Alabama | ESPN app |
Fri, May 15 | 6:30 p.m. ET | Game 2 | No. 4 LSU vs. Akron | ESPN app |
Sat, May 16 | 1:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 6:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Texas State
Seed: No. 25–28 national seed (Quadrant 2, No. 7) — Sun Belt automatic qualifier
Regional: Gainesville Regional
Site: Gainesville, Florida — Host: Florida (No. 6 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 11:00 a.m. ET | Game 1 | No. 2 Florida vs. Florida A&M | SECN / ESPN app |
Fri, May 15 | 1:30 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Texas State vs. Georgia Tech | ESPN app |
Sat, May 16 | 10:00 a.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 12:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 3:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 12:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
American Athletic Conference (AAC)
1 team in the 2026 NCAA Tournament field.
South Florida (USF)
Seed: Unseeded at-large bid — American Athletic automatic qualifier
Regional: Fayetteville Regional
Site: Fayetteville, Arkansas — Host: Arkansas (No. 5 overall)
Date | Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|---|
Fri, May 15 | 5:30 p.m. ET | Game 1 | No. 2 Arkansas vs. Fordham | ESPN app |
Fri, May 15 | 8:00 p.m. ET | Game 2 | No. 7 Washington vs. USF | ESPNU / ESPN app |
Sat, May 16 | 2:00 p.m. ET | Game 3 | Game 1 winner vs. Game 2 winner | ESPN app |
Sat, May 16 | 4:30 p.m. ET | Game 4 | Game 1 loser vs. Game 2 loser | ESPN app |
Sat, May 16 | 7:00 p.m. ET | Game 5 | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 2:00 p.m. ET | Game 6 | Game 3 winner vs. Game 5 winner | ESPN app |
Sun, May 17 | 4:30 p.m. ET | Game 7* | Regional final (if necessary) | ESPN app |
Missouri Valley Conference (MVC)
1 team in the 2026 NCAA Tournament field.
Belmont
