Saturday at the Regionals: where and how to watch all 48 games
Saturday, May 16: Full NCAA Softball Regional Schedule with TV/Streaming
Forty-eight games across the 16 regional sites today, the heaviest day of the regional round. Each regional plays three games: one winners’-bracket matchup (W), one elimination game (E) between the Friday losers, then a second elimination game between the winners’-bracket loser and the elimination-game winner. Five games are on linear television; the rest are on ESPN+ (the ESPN app). All times Eastern.
Linear-TV games to circle today
- 10:00 a.m. — Florida vs. Georgia Tech (Gainesville, winners’ bracket) on SEC Network
- 1:00 p.m. — Texas vs. Wisconsin (Austin, winners’ bracket) on ESPN
- 1:00 p.m. — LSU vs. Virginia Tech (Baton Rouge, winners’ bracket) on ESPN2
- 3:00 p.m. — Tennessee vs. Virginia (Knoxville, winners’ bracket) on ESPN
- 3:00 p.m. — Ole Miss vs. Texas Tech (Lubbock, winners’ bracket) on ESPN2
Seeded teams facing elimination today
- No. 3 Florida State — 2:30 p.m. vs. Jacksonville State (Tallahassee)
- No. 6 Clemson — 3:30 p.m. vs. College of Charleston (Athens)
- No. 7 Washington — 4:30 p.m. vs. Fordham (Fayetteville)
- No. 7 Texas State — 12:30 p.m. vs. Florida A&M (Gainesville)
- No. 8 SE Louisiana — 4:30 p.m. vs. USC Upstate (Tuscaloosa)
- No. 8 Louisville — 3:30 p.m. vs. South Dakota (Lincoln)
Regional-by-regional schedule
W = winners’ bracket game. E = elimination game. Game 5 matchups depend on Game 3 and Game 4 outcomes.
Gainesville Regional
Florida hosting | Game 1 winners: No. 2 Florida, Georgia Tech
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
10:00 a.m. ET | Game 3 (W) | No. 2 Florida vs. Georgia Tech | SEC Network |
12:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Florida A&M vs. No. 7 Texas State | ESPN+ |
3:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Tallahassee Regional
Florida State hosting | Top seed loses Friday and is into the elimination bracket
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
12:00 p.m. ET | Game 3 (W) | Stetson vs. No. 6 UCF | ESPN+ |
2:30 p.m. ET | Game 4 (E) | No. 3 Florida State vs. Jacksonville State | ESPN+ |
5:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Baton Rouge Regional
LSU hosting | Both seeded teams threw Friday shutouts
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 4 LSU vs. No. 5 Virginia Tech | ESPN2 |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | South Alabama vs. Akron | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Durham Regional
Duke hosting | Top two seeds collide in the winners’ bracket
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 3 Duke vs. No. 6 Arizona | ESPN+ |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Howard vs. Marshall | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Stillwater Regional
Oklahoma State hosting | Cowgirls coming off a 16–0 run-rule win
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 5 Stanford vs. No. 4 Oklahoma State | ESPN+ |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Princeton vs. Eastern Illinois | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Lincoln Regional
Nebraska hosting | Win streak now at 22; Grand Canyon already shook things up
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 1 Nebraska vs. Grand Canyon | ESPN+ |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | South Dakota vs. No. 8 Louisville | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Austin Regional
Texas hosting | Defending champs draw the Big Ten’s Wisconsin
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 1 Texas vs. No. 8 Wisconsin | ESPN |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Wagner vs. Baylor | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Athens Regional
Georgia hosting | UNC Greensboro stunned No. 6 Clemson 1–0 on Friday
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
1:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 3 Georgia vs. UNC Greensboro | ESPN+ |
3:30 p.m. ET | Game 4 (E) | No. 6 Clemson vs. College of Charleston | ESPN+ |
6:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Tuscaloosa Regional
Alabama hosting | Belmont vs. the No. 1 overall seed in the winners’ bracket
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
2:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 1 Alabama vs. Belmont | ESPN+ |
4:30 p.m. ET | Game 4 (E) | USC Upstate vs. No. 8 SE Louisiana | ESPN+ |
7:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Fayetteville Regional
Arkansas hosting | USF stunned the No. 7 Quad seed Washington on Friday
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
2:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 2 Arkansas vs. South Florida | ESPN+ |
4:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Fordham vs. No. 7 Washington | ESPN+ |
7:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Norman Regional
Oklahoma hosting | The Sooners draw Kansas after the Jayhawks walked off Michigan
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
3:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 1 Oklahoma vs. No. 8 Kansas | ESPN+ |
5:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Binghamton vs. Michigan | ESPN+ |
8:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Lubbock Regional
Texas Tech hosting | SEC vs. Big 12 showdown with Ole Miss
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
3:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 6 Ole Miss vs. No. 3 Texas Tech | ESPN2 |
5:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Boston U. vs. Marist | ESPN+ |
8:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Knoxville Regional
Tennessee hosting | SEC vs. ACC marquee with Virginia
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
3:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 2 Tennessee vs. No. 7 Virginia | ESPN |
5:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Northern Kentucky vs. Indiana | ESPN+ |
8:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Bryan–College Station Regional
Texas A&M hosting | Both seeded teams won by run rule Friday
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
3:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 4 Texas A&M vs. No. 5 Arizona State | ESPN+ |
5:30 p.m. ET | Game 4 (E) | UConn vs. McNeese | ESPN+ |
8:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Los Angeles Regional
UCLA hosting | SEC vs. Big Ten showdown with South Carolina
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
5:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 2 UCLA vs. No. 7 South Carolina | ESPN+ |
7:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Cal State Fullerton vs. Cal Baptist | ESPN+ |
10:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
Eugene Regional
Oregon hosting | Mississippi State vs. Oregon — the toughest-regional headliner
Time | Game | Matchup | TV / Stream |
|---|---|---|---|
5:00 p.m. ET | Game 3 (W) | No. 5 Mississippi State vs. No. 4 Oregon | ESPN+ |
7:30 p.m. ET | Game 4 (E) | Saint Mary’s vs. Idaho State | ESPN+ |
10:00 p.m. ET | Game 5 (E) | Game 3 loser vs. Game 4 winner | ESPN+ |
How to watch
ESPN broadcasts every game of the NCAA Softball Tournament. Three networks carry the marquee Saturday matchups (SEC Network, ESPN, ESPN2). All remaining games stream on ESPN+ via the ESPN app, accessible with a subscription or through providers that bundle it. Regional finals are Sunday, May 17; the 16 regional champions advance to next week’s super regionals (Thursday, May 21 – Sunday, May 24).







